服務(wù)熱線
18611726887
標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)58mm外徑多圈編碼器
SL30系列拉線盒,測量距離max.60 m
極高的測量精度和工作可靠性
拉線盒負(fù)載周期100萬次
標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)58mm外徑多圈編碼器
SL30系列拉線盒,測量距離max.60 m
極高的測量精度和工作可靠性
拉線盒負(fù)載周期100萬次
機(jī)械參數(shù) | |
測量量程 | 2 m / 3 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m / 30 m / 40 m / 50 m / 60 m |
有效測量長度 | |
- 2 m , 3 m | 每轉(zhuǎn)有效長度 200.00 mm |
- 5 m , 10 m , 15 m | 每轉(zhuǎn)有效長度 333.21 mm |
- 20 m , 25 m , 30 m | 每轉(zhuǎn)有效長度 333.21 mm |
- 40 m , 60 m | 每轉(zhuǎn)有效長度 491.50 mm |
- 50 m | 每轉(zhuǎn)有效長度 489.80 mm |
精度 , 齒輪比 | |
- 2 m ... 60 m | ± 0.05 % |
線性度 | |
- 2 m ... 60 m | ± 0.05 % 與測量值有關(guān) |
重復(fù)精度 | |
- 2 m ... 60 m | 0.01 % 與測量值有關(guān) |
調(diào)整速度 | |
- 2 m , 3 m | ≤ 2 m / s |
- 5 m , 10 m | ≤ 8 m / s |
- 15 m , 20 m | ≤ 6 m / s |
- 25 m , 30 m | ≤ 3 m / s |
- 40 m , 50 m , 60 m | ≤ 4 m / s |
彈簧回縮力 | |
- 2 m , 3 m | 7 … 14 N |
- 5 m , 10 m , 15 m | 10 … 21 N |
- 20 m , 25 m , 30 m | 10 … 21 N |
- 40 m , 50 m , 60 m | 18 … 37 N |
拉繩出線角度 | ≤ ± 3° |
拉繩負(fù)載周期 | ≤ 100 萬次 |
拉繩直徑 | |
- 2 m , 3 m , 40 m , 60 m | 1.35 mm |
- 5 m , 10 m , 15 m , 20 m | 0.81 mm |
- 25 m , 30 m , 50 m | 0.81 mm |
材料 | 外殼材料陽極氧化鋁 |
拉繩材料不銹鋼1.4401 | |
拉繩末端帶球窩接頭 | |
質(zhì)量 | 2 m 約 1.2 kg / 3 m 約 1.6 kg / 5 m 約 2.5 kg / 10 m 約 3.6 kg / 15 m 約 5 kg |
20 m 約 6.3 kg / 25 m 約 7.8kg / 30 m 約 9.2 kg / 40 m 約 21 kg | |
50 m 約 26.5 kg / 60 m 約 27.5 kg | |
選件 | 導(dǎo)線滑輪 ; 防塵刷子附件 ; 壓縮空氣附件 |
電氣參數(shù) | |
輸入電壓 | 24 VDC ; min.max 10 / 30 VDC |
CMW 582M | SSI / Profibus / ProfiNet / CANopen / IO-LINK / EtherNet / EtherCAT |
Analog / ASI / Parallel / PowerLink | |
單圈分辨率 | ≤ 13 位 / 8192 |
- 分辨率選項(xiàng) | 2 ... 4096 ; 8192 ; |
多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù) | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù)選項(xiàng) | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
CEW 582M | SSI / Drive Cliq / Profibus / ProfiNet / CANopen / Interbus / IO-LINK |
EtherNet / EtherCAT / PowerLink / ASI / Parallel / Analog | |
單圈分辨率 | ≤ 15 位 / 32768 |
- 分辨率選項(xiàng) | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; |
多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù) | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù)選項(xiàng) | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
COW 582M | SSI / Drive Cliq / Profibus / ProfiNet / CANopen / IO-LINK / EtherNet |
EtherCAT / PowerLink / ASI / Parallel | |
單圈分辨率 | ≤ 18 位 / 262144 |
- 分辨率選項(xiàng) | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 262144 ; |
多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù) | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù)選項(xiàng) | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
可編程參數(shù) | 分辨率 ; 計(jì)數(shù)方向 ; 可變地址 ; 速度參數(shù) ; 調(diào)整參數(shù) |
編程工具 | Fieldbus-Device ; TR-Soft : TRWinProg |
環(huán)境參數(shù) | |
抗沖擊 EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s2 半正弦 11 ms |
抗振動 EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s2 正弦 50 - 2000 Hz |
電磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
工作溫度 | -40 °C ... +80 °C |
存儲溫度 | -40 °C ... +85 °C ; 干燥環(huán)境 |
相對濕度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 無凝結(jié) |
防護(hù)等級 DIN EN 60529 | IP65 |
18611726887