服務熱線
18611726887
標準工業(yè)58mm外徑多圈編碼器
WDS系列拉線盒,測量距離max.30 m
高測量精度和工作可靠性
適用于工業(yè)標準應用
標準工業(yè)58mm外徑多圈編碼器
WDS系列拉線盒,測量距離max.30 m
高測量精度和工作可靠性
適用于工業(yè)標準應用
機械參數 | |
測量量程 | 1.6 m / 2 m / 2.5 m / 3 m / 5 m / 7.5 m / 10 m / 15 m / 30 m |
有效測量長度 | |
- 1.6 m | 每轉有效長度 150.12 mm |
- 2 m | 每轉有效長度 164.02 mm |
- 2.5 m | 每轉有效長度 199.92 mm |
- 3 m | 每轉有效長度 260.20 mm |
- 5 m ( 0.45 mm ) | 每轉有效長度 315.80 mm |
- 5 m ( 1.00 mm ) | 每轉有效長度 315.23 mm |
- 7.5 m , 10 m , 15 m | 每轉有效長度 315.23 mm |
- 30 m | 每轉有效長度 500.21 mm |
精度 , 齒輪比 | |
- 1.6 m | ± 0.13 % |
- 2 m | ± 0.12 % |
- 2.5 m | ± 0.20 % |
- 3 m | ± 0.08 % |
- 5 m , 7.5 m , 10 m , 15 m | ± 0.06 % |
- 30 m | ± 0.05 % |
線性度 | |
- 1.6 m , 2 m | ± 0.02 % |
- 2.5 m | ± 0.035 % |
- 3 m , 5 m , 7.5 m | ± 0.02 % |
- 10 m , 15 m | ± 0.04 % |
- 30 m | ± 0.01 % |
彈簧回縮力 | |
- 1.6 m | 3.5 … 5.5 N |
- 2 m | 4 … 8 N |
- 2.5 m | 6 … 16 N |
- 3 m | 5.5 … 9 N |
- 5 m ( 0.45 mm ) | 3 … 7.5 N |
- 5 m ( 1.00 mm ) | 4 … 16 N |
- 7.5 m | 8.5 … 21 N |
- 10 m | 8 … 21 N |
- 15 m | 5 … 25 N |
- 30 m | 12 … 22 N |
線加速度 | |
- 1.6 m | 98 m / s2 |
- 2 m , 3 m | 69 m / s2 |
- 2.5 m , 5 m | 49 m / s2 |
- 7.5 m | 59 m / s2 |
- 10 m , 15 m | 29 m / s2 |
- 30 m | 20 m / s2 |
調整速度 | ≤ 4 m / s |
拉繩出線角度 | ≤ ± 3° |
拉繩直徑 | |
- 1.6 m , 2 m , 5 m ( 0.45 mm ) | 0.45 mm |
- 3 m , 30 m | 0.80 mm |
- 5 m ( 1.00 mm ) | 1.00 mm |
- 7.5 m , 10 m , 15 m | 1.00 mm |
- 2.5 m | 1.20 mm |
材料 | 外殼材料陽極氧化鋁 |
拉繩材料不銹鋼PA涂層 | |
質量 | 1.6 m 約 0.3 kg / 2 m 約 0.9 kg / 2.5 m 約 1.0 kg / 3 m 約 1.1 kg / 5 m 約 1.4 kg |
7.5 m 約 1.9 kg / 10 m 約 2.8 kg / 15 m 約 3.2 kg / 30 m 約 9.5 kg | |
選件 | 滑輪單導輪 ; 滑輪雙導輪 |
電氣參數 | |
輸入電壓 | 24 VDC ; min.max 10 / 30 VDC |
CMW 582M | SSI / Profibus / ProfiNet / CANopen / IO-LINK / EtherNet / EtherCAT |
Analog / ASI / Parallel / PowerLink | |
單圈分辨率 | ≤ 13 位 / 8192 |
- 分辨率選項 | 2 ... 4096 ; 8192 ; |
多圈旋轉圈數 | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋轉圈數選項 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
CEW 582M | SSI / Drive Cliq / Profibus / ProfiNet / CANopen / Interbus / IO-LINK |
EtherNet / EtherCAT / PowerLink / ASI / Parallel / Analog | |
單圈分辨率 | ≤ 15 位 / 32768 |
- 分辨率選項 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; |
多圈旋轉圈數 | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋轉圈數選項 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
COW 582M | SSI / Drive Cliq / Profibus / ProfiNet / CANopen / IO-LINK / EtherNet |
EtherCAT / PowerLink / ASI / Parallel | |
單圈分辨率 | ≤ 18 位 / 262144 |
- 分辨率選項 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 262144 ; |
多圈旋轉圈數 | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋轉圈數選項 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
可編程參數 | 分辨率 ; 計數方向 ; 可變地址 ; 速度參數 ; 調整參數 |
編程工具 | Fieldbus-Device ; TR-Soft : TRWinProg |
環(huán)境參數 | |
抗沖擊 EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s2 半正弦 11 ms |
抗振動 EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s2 正弦 50 - 2000 Hz |
電磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
工作溫度 | -40 °C ... +80 °C |
存儲溫度 | -40 °C ... +85 °C ; 干燥環(huán)境 |
相對濕度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 無凝結 |
防護等級 DIN EN 60529 | IP65 |
18611726887