服務(wù)熱線
18611726887
標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)58mm外徑多圈編碼器
SL00系列拉線盒
殼體輕量化平面設(shè)計(jì)
拉線盒負(fù)載周期100萬(wàn)次
標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)58mm外徑多圈編碼器
SL00系列拉線盒
殼體輕量化平面設(shè)計(jì)
拉線盒負(fù)載周期100萬(wàn)次
機(jī)械參數(shù) | |
測(cè)量量程 | 3 m / 5 m |
有效測(cè)量長(zhǎng)度 | |
- 3 m | 每轉(zhuǎn)有效長(zhǎng)度 230 mm |
- 5 m | 每轉(zhuǎn)有效長(zhǎng)度 385 mm |
精度 , 齒輪比 | |
- 3 m , 5 m | ± 0.10 % |
線性度 | |
- 3 m , 5 m | ± 0.01 % 與測(cè)量值有關(guān) |
重復(fù)精度 | |
- 3 m , 5 m | 0.005 % 與測(cè)量值有關(guān) |
拉繩出線角度 | ≤ ± 3° |
調(diào)整速度 | |
- 3 m | ≤ 6 m / s |
- 5 m | ≤ 3 m / s |
彈簧回縮力 | |
- 3 m | 5 … 6.3 N |
- 5 m | 4.5 … 7 N |
拉繩負(fù)載周期 | ≤ 100 萬(wàn)次 |
拉繩直徑 | |
- 3 m , 5 m | 0.55 mm |
材料 | 外殼材料塑料 |
拉繩材料不銹鋼1.4401 | |
質(zhì)量 | 3 m 約 0.25 kg / 5 m 約 0.80 kg |
電氣參數(shù) | |
輸入電壓 | 24 VDC ; min.max 10 / 30 VDC |
CMW 582M | SSI / Profibus / ProfiNet / CANopen / IO-LINK / EtherNet / EtherCAT |
Analog / ASI / Parallel / PowerLink | |
單圈分辨率 | ≤ 13 位 / 8192 |
- 分辨率選項(xiàng) | 2 ... 4096 ; 8192 ; |
多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù) | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù)選項(xiàng) | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
CEW 582M | SSI / Drive Cliq / Profibus / ProfiNet / CANopen / Interbus / IO-LINK |
EtherNet / EtherCAT / PowerLink / ASI / Parallel / Analog | |
單圈分辨率 | ≤ 15 位 / 32768 |
- 分辨率選項(xiàng) | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; |
多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù) | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù)選項(xiàng) | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
COW 582M | SSI / Drive Cliq / Profibus / ProfiNet / CANopen / IO-LINK / EtherNet |
EtherCAT / PowerLink / ASI / Parallel | |
單圈分辨率 | ≤ 18 位 / 262144 |
- 分辨率選項(xiàng) | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 262144 ; |
多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù) | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋轉(zhuǎn)圈數(shù)選項(xiàng) | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
可編程參數(shù) | 分辨率 ; 計(jì)數(shù)方向 ; 可變地址 ; 速度參數(shù) ; 調(diào)整參數(shù) |
編程工具 | Fieldbus-Device ; TR-Soft : TRWinProg |
環(huán)境參數(shù) | |
抗沖擊 EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s2 半正弦 11 ms |
抗振動(dòng) EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s2 正弦 50 - 2000 Hz |
電磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
工作溫度 | -40 °C ... +80 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -40 °C ... +85 °C ; 干燥環(huán)境 |
相對(duì)濕度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 無(wú)凝結(jié) |
防護(hù)等級(jí) DIN EN 60529 | IP65 |
18611726887